Mataas na katumpakan, ultra-low simula ng daloy. Maaaring makamit ang pagsukat ng Bidirectional. Mataas na antas ng proteksyon: IP68. Buhay ng baterya ≥ 6 na taon. Nagtatampok ng self-diagnosis at proteksyon ng data. Maaaring magamit para sa pagsukat ng pagkahati sa DMA. Ang iba't ibang mga sensor ay maaaring mai -install. Iba't ibang mga solusyon sa komunikasyon: RS485 komunikasyon, wireless remote transmission (GPRS, NB-lot), atbp. Ang saklaw ng pagsukat ng bilis ng daloy ay maaaring umabot sa 0 ~ 15m/s. $ $
Ang isang matalinong metro ng tubig ay nag -install ng isang aparato ng sensor sa loob ng panel n
Mataas na katumpakan ng pagsukat: ± 0.2%, ± 0.5%$ $
● Napakahusay na pagsukat ng pag-uulit at pagkakasunud-sunod, mahusay na pagiging maaasahan at anti-panghihimasok, mahusay na paglaban sa presyon at pagbubuklod, mababang boltahe na pagkawala ng pagsukat ng tubo, lubos na matalino, walang pagpapanatili.
● Ultra mababang disenyo ng kuryente, paggulo sa kasalukuyan, na patuloy na gumana sa loob ng 5 hanggang 10 taon, maginhawang kapalit ng baterya.
● Backlight LCD screen display, awtomatikong pagsukat ng bidirectional, maaaring magpakita ng mga parameter tulad ng agarang rate ng daloy, rate ng daloy, presyon, pinagsama -samang kabuuang halaga sa parehong direksyon (10 bit display), antas ng baterya, orasan, alarm prompt, atbp.
● Walang mga palipat-lipat o resistive na mga sangkap sa loob ng MeasuringTube, na hindi magiging sanhi ng pag-agaw o pagbara, at halos walang pagkawala ng presyon upang matiyak ang pangmatagalang maaasahang operasyon.
● Ang saklaw ng pagsukat ng rate ng daloy hanggang sa 0-15m/s.
● Ang katumpakan ng pagsukat hanggang sa ± 0.2%o ± 0.5%.
● Ang kawastuhan ng pagsukat ay hindi apektado ng mga pagbabago sa mga pisikal na mga parameter tulad ng temperatura, presyon, lagkit, density atbp.
● Opsyonal na Pulse Output, RS232/RS485 Interface, GPRS Wireless Data Remote Transmission Function (GSM, WCDMEA, CDNA).
● Ang setting ng remote na parameter, maginhawang pag-debug, hindi pakikipag-ugnay sa inductionoperation, hindi na kailangang buksan ang takip ng metro.
● na may 8-segment na linear na pag-andar ng pagwawasto.
● Opsyonal na interface ng pagpapalawak, may kakayahang makatanggap ng mga signal tulad ng presyon at 4-20MI atbp.
● Makatipid ng hanggang sa 1000 mga hanay ng data, maaaring magtakda ng mga agwat ng oras ng imbakan ng data at data ng paghahanap anumang oras hangga't gusto mo.
| DN | Paghahambing ng talahanayan ng bilis ng daloy (m/s) at rate ng daloy (m³/h) | ||||||||||
| mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.4 |
| 20 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12,4 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
| 32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17,4 | 20.3 | 23.2 | 26.1 | 29 |
| 40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.2 |
| 50 | 3.5 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 70.7 |
| 65 | 6 | 11.9 | 23.9 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 71.7 | 83.6 | 95.6 | 107.5 | 119.5 |
| 80 | 9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 126.7 | 144.8 | 162.9 | 181 |
| 100 | 14.1 | 28.3 | 56.5 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 169.6 | 197.9 | 226.2 | 254.5 | 282.7 |
| 125 | 22.1 | 44.2 | 88.4 | 132.5 | 176.7 | 220.9 | 265.1 | 309.2 | 353.4 | 397.6 | 441.8 |
| 150 | 31.8 | 63.6 | 127.2 | 190.8 | 254.5 | 318.1 | 381.7 | 445.3 | 508.9 | 572.5 | 636.2 |
| 200 | 56.5 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 678.6 | 791.7 | 904.8 | 1017.9 | 1131 |
| 250 | 88.4 | 176.7 | 353.4 | 530.1 | 706.9 | 883 | 1060.3 | 1237 | 1413.7 | 1590.4 | 1767.1 |
| 300 | 127.2 | 254.5 | 508,9 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 1526.8 | 1781.3 | 2035.7 | 2290.2 | 2544.7 |
| 350 | 173.2 | 346.4 | 692 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 2078.1 | 2424.5 | 2770.9 | 3117.2 | 3463.6 |
| 400 | 226.2 | 452.4 | 904.8 | 1357.2 | 1809.5 | 2261.9 | 2714.3 | 3166.7 | 3619.1 | 4071.5 | 4523.8 |
| 450 | 286.3 | 572.5 | 1145.1 | 1717.6 | 2290.2 | 2862.7 | 3435.3 | 4007.8 | 4580,4 | 5152.9 | 5725.5 |
| 500 | 353.4 | 706.9 | 1413.7 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 4241.1 | 4948 | 5654.8 | 6361.7 | 7068.5 |
| 600 | 508.9 | 1018 | 2036 | 3054 | 4071 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 10179 |
| 700 | 692.7 | 1385 | 2771 | 4156 | 5542 | 6927 | 8313 | 9698 | 11083 | 12469 | 13854 |
| 760 | 816.6 | 1633 | 3266 | 4899 | 6532 | 8166 | 9799 | 11432 | 13065 | 14698 | 16331 |
| 800 | 904.8 | 1810 | 3619 | 5429 | 7238 | 9048 | 10857 | 12667 | 14476 | 16286 | 18095 |
| 900 | 1145.1 | 2290 | 4580 | 6871 | 9161 | 11451 | 13741 | 6031 | 18322 | 20612 | 22902 |
| 1000 | 1413.7 | 2827 | 5655 | 8482 | 11310 | 14137 | 16964 | 19792 | 22619 | 25447 | 28274 |
| 1200 | 2035.7 | 4071 | 8143 | 12214 | 16286 | 20357 | 24429 | 28500 | 32572 | 36643 | 40715 |
Pansin:
1.Ang bilis ng daloy.and rate ng daloy sa talahanayan ng mga halaga ng lugar ng lugar, at ang asul na lugar ay ang inirekumendang daloy ng metro para sa pagsukat ng bilis ng daloy at rate ng daloy.
2.Ang mga calibers ay maaaring ipasadya. $ $










